The MICROTEST 6632 Impedance Analyzer offers a wide frequency range of 10Hz to 50MHz for measuring the impedance characteristics of components and materials. The measured parameters include |Z| (impedance), |Y| (admittance), θ (phase angle), X (reactance), R (series/parallel resistance), G (conductance), B (Susceptance), L (inductance), D (dissipation factor), Q (quality factor), DCR (DC resistance), C (capacitance), ESR (equivalent series resistance), ε (relative permittivity), and μr (relative permeability).
Frequency range: DC, 10Hz to 1/3/5/10/20/30MHz/50MHz
Basic accuracy up to ±0.08% (typical ±0.05% )
Automatic Level Control (ALC)
Output impedance 25Ω/100Ω, switchable
Support meter mode and list mode, sweep mode
Built-in DC Bias voltage ±12V
Ultra-high measuring speed < 3ms
Open circuit/short circuit/load correction function
Comparator function
BIN classification function
Built-in the Permeability-μr
Built-in the dielectric constant εr
| Model | 6632 | |
| Frequency Range | 10Hz-50MHz | |
| Frequency Setting | Continuity | |
| Frequency Resolution | 100mHz, 6-bit Frequency Input | |
| Frequency Output Accuracy | ±0.01% | |
| Basic Accuracy | ±0.08% (typical ±0.05%) | |
| AC Drive Level | Test Signal Voltage Level | 10mV - 2Vrms(100Ω) 10mV - 1Vrms(25Ω) |
| Voltage Minimum Resolution | 1mV | |
| Accuracy | ALC ON:6% * Voltage ±2mV ALC OFF:10% * Voltage ±2mV | |
| Test Signal Current Level | 200µA - 20mArms | |
| Current Minimum Resolution | 10µA | |
| Accuracy | ALC ON:6% * Current ± 20µA ALC OFF:10% * Current ± 20µA | |
| DC Drive Level | 1V (fixed) | |
| Output Impedance | 25Ω/100Ω (switchable) | |
| DC Bias Voltage | Built-in ±12V (100Hz-50MHz) | External Voltage Bias (±12V/±40V/±600V/±2000V) |
| DC Bias Current | Option DC Bias Current Source (20A/60A/120A/320A) | External Voltage Bias (100mA) |
| Measurement Mode | Meter mode, list mode, sweep mode, and optional equivalent circuit analysis function (S model) | |
| Measurement Parameters | |Z|、|Y|、θ、X、R、G、B、L、D、Q、DCR、C、 ESR、εr 、μr | |
| Test Time (Fastest) | < 3mS | |
Model: MICROTEST 6632 Impedance Analyzer
Standard Accessories